<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>SOS CLIMA</title>
	<atom:link href="http://www.sosclima.org/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.sosclima.org</link>
	<description>Amigos de la Tierra España</description>
	<lastBuildDate>Thu, 15 Dec 2011 11:39:34 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.4</generator>
		<item>
		<title>El desastroso &#8220;Paquete de Durban&#8221; acelera el inicio de la catástrofe climática</title>
		<link>http://www.sosclima.org/paquete-de-durban-catastrofe</link>
		<comments>http://www.sosclima.org/paquete-de-durban-catastrofe#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Dec 2011 11:39:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[COP17]]></category>
		<category><![CDATA[2011]]></category>
		<category><![CDATA[comunicación]]></category>
		<category><![CDATA[Durban]]></category>
		<category><![CDATA[falsa-solución]]></category>
		<category><![CDATA[UE]]></category>
		<category><![CDATA[UNFCCC]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sosclima.org/?p=1176</guid>
		<description><![CDATA[Durban, Sudáfrica, 14 de diciembre de 2011 - Las negociaciones de clima de la ONU que culminaron el 11 de diciembre en Durban fueron un fracaso al socavar aún más el ya defectuoso sistema multilateral inadecuado que se supone debe servir para abordar la crisis climática, afirmó Amigos de la Tierra Internacional.

Los países desarrollados recurrieron a artimañas retóricas en lugar de actuar; no se comprometieron a reducir sus emisiones en forma drástica, algo que se necesita urgentemente; y retrocedieron en los compromisos previos para resolver la crisis climática.

El resultado de las negociaciones de Durban, catalogadas por algunos como un retroceso, de hecho significó:]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><img align="left" alt="" height="123" src="http://www.sosclima.org/wp-content/uploads/durban.jpg" width="185" /><strong>Durban, Sud&aacute;frica, 14 de diciembre de 2011 &#8211; Las negociaciones de clima de la ONU que culminaron el 11 de diciembre en Durban fueron un fracaso al socavar a&uacute;n m&aacute;s el ya defectuoso sistema multilateral inadecuado que se supone debe servir para abordar la crisis clim&aacute;tica, afirm&oacute; Amigos de la Tierra Internacional.</strong></p>
<p>	Los pa&iacute;ses desarrollados recurrieron a artima&ntilde;as ret&oacute;ricas en lugar de actuar; no se comprometieron a reducir sus emisiones en forma dr&aacute;stica, algo que se necesita urgentemente; y retrocedieron en los compromisos previos para resolver la crisis clim&aacute;tica.</p>
<p style="text-align: justify;">
	El resultado de las negociaciones de Durban, catalogadas por algunos como un retroceso, de hecho signific&oacute;:</p>
<ul>
<li><em>Que no hubo avance en acciones justas y vinculantes para reducir emisiones.<br />
		</em></li>
<li><em>No hubo avance en el fondo para el clima, que se necesita urgentemente.<br />
		</em></li>
<li><em>Aument&oacute; la probabilidad de una mayor expansi&oacute;n de las falsas soluciones como el comercio de carbono.</em><em><br />
		</em></li>
<li><em>La destrucci&oacute;n del marco internacional legalmente vinculante para lograr acci&oacute;n para el clima sobre la base de la ciencia y la equidad.<br />
		</em></li>
</ul>
<p style="text-align: justify;">&nbsp;</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Aunque los pa&iacute;ses en desarrollo ofrecieron resistencia a las propuestas destructivas que estaban sobre la mesa en Durban, el resultado final de Durban implica:</strong></p>
<p>	<span style="color: rgb(0, 100, 0);"><strong>1. Una nueva <em>&quot;Plataforma de Durban&quot;</em> que demorar&aacute; una d&eacute;cada la acci&oacute;n para el clima</strong></span> &#8212; En lugar de implementar la hoja de ruta existente, ambiciosa y equitativa acordada en Bali hace cuatro a&ntilde;os, en Durban se acord&oacute; un nuevo proceso para lanzar negociaciones para un nuevo tratado.</p>
<p>	<span style="color: rgb(0, 100, 0);"><strong>2. Un considerable debilitamiento del Protocolo de Kioto</strong></span> &#8212; El Protocolo de Kioto es el &uacute;nico marco internacional legalmente vinculante para que los pa&iacute;ses desarrollados reduzcan sus emisiones. Estos pa&iacute;ses son responsables del 75% de las emisiones en la atm&oacute;sfera, a pesar de albergar tan solo el 15% de la poblaci&oacute;n mundial. El segundo per&iacute;odo de compromiso del Protocolo de Kioto no ha sido formalmente acordado y solamente cubrir&iacute;a a la Uni&oacute;n Europa y a algunos otros pa&iacute;ses desarrollados.</p>
<p>	<span style="color: rgb(0, 100, 0);"><strong>3. Metas insuficientes de reducci&oacute;n de los gases de efecto invernadero</strong></span> &#8212; Estas promesas insuficiente de hecho implican que probablemente habr&aacute; un aumento neto de emisiones de ahora a 2020.</p>
<p>	<span style="color: rgb(0, 100, 0);"><strong>4. El paso de la carga de acci&oacute;n clim&aacute;tica a los pa&iacute;ses en desarrollo que son los que menos han contribuido al calentamiento global</strong></span> &#8212; Adem&aacute;s de disponer de menos recursos para combatirlo, ahora se enfrentan a la carga adicional de tener que llevar a cabo acciones de mitigaci&oacute;n tanto de emisiones como de pobreza.<br />
	<span style="color: rgb(0, 100, 0);"><strong><br />
	5. No hubo ning&uacute;n avance en el nuevo fondo p&uacute;blico adicional, tan necesario para medidas de acci&oacute;n y adaptaci&oacute;n al clima en los pa&iacute;ses desarrollados para proteger a las comunidades vulnerables a los impactos clim&aacute;ticos</strong></span> &#8212; El Fondo Verde para el Clima fue aprobado pero carece de dinero e incluye una disposici&oacute;n de que podr&iacute;a permitir a las empresas multinacionales y actores financieros privados que accedieran directamente al fondo.</p>
<p>	<span style="color: rgb(0, 100, 0);"><strong>6. Aumento de la probabilidad de nuevas oportunidades para el comercio de carbono</strong></span> &#8212; Esta es una falsa soluci&oacute;n a la crisis clim&aacute;tica, y provoca la inacci&oacute;n en cuanto al clima, genera acaparamiento de tierra y desplaza a comunidades. Adem&aacute;s podr&iacute;a contribuir a otra crisis financiera mundial.</p>
<p>	<em>&quot;Los pa&iacute;ses desarrollados, encabezados por Estados Unidos, aceleraron la demolici&oacute;n del marco internacional mundial para la acci&oacute;n urgente y justa para el clima. Y los pa&iacute;ses en desarrollo fueron obligados a aceptar un acuerdo que podr&iacute;a ser un suicidio para el mundo&quot;</em>, afirm&oacute; Nnimmo Bassey, Presidente de Amigos de la Tierra Internacional.</p>
<p>	<em>&quot;En la v&iacute;spera de las negociaciones de clima, cientos de familias en Durban perdieron sus hogares y sus vidas en las devastadoras inundaciones. Desde el Cuerno de &Aacute;frica a Tailandia y Venezuela hasta el peque&ntilde;o estado insular de Tuvalu, cientos de millones de personas est&aacute;n soportando la crisis clim&aacute;tica que no provocaron. La falta de progreso en Durban significa que nos acercaremos m&aacute;s a un catastr&oacute;fico futuro de 4 a 6&deg; Celsius de calentamiento, lo que condenar&iacute;a a la mayor parte de &Aacute;frica y a los peque&ntilde;os estados insulares a una cat&aacute;strofe clim&aacute;tica y devastar&iacute;a la vidas y el sustento de varios millones de personas en el mundo&quot;</em>, agreg&oacute;.</p>
<p>
	<strong>&iquest;Qui&eacute;n es el culpable?</strong></p>
<p>	Sin lugar a dudas, Estados Unidos, que en su momento no suscribi&oacute; Kioto, ha sido el principal responsable de desmantelar el nuevo marco vinculante para la reducci&oacute;n internacional de emisiones. Pa&iacute;ses como Canad&aacute;, Jap&oacute;n, Nueva Zelanda, Australia, Rusia, y la Uni&oacute;n Europea en menor medida, se han alineado con Estados Unidos para reemplazar el acuerdo con compromisos insuficientes y voluntarios de reducci&oacute;n.</p>
<p>	La Uni&oacute;n Europea, considerado como un l&iacute;der clim&aacute;tico y el salvador de las negociaciones de Durban, ten&iacute;a una agenda repleta de promesas falsas. La UE fue un art&iacute;fice fundamental de la poco ambiciosa <em>&quot;Plataforma de Durban&quot;</em> que postergar&aacute; la acci&oacute;n diez a&ntilde;os y generar&aacute; un sistema m&aacute;s d&eacute;bil y menos eficaz que el Protocolo de Kioto. La estrategia de la UE en Durban fue dividir al grupo de pa&iacute;ses en desarrollo y obligar a las econom&iacute;as emergentes como India y China, que tienen cientos de millones de habitantes que a&uacute;n viven por debajo de la l&iacute;nea de pobreza, a asumir responsabilidades injustas para combatir la crisis clim&aacute;tica. La UE impidi&oacute; el progreso al cerrar las peligrosas lagunas existentes en las metas de reducci&oacute;n y fue el principal motor de la iniciativa de ampliar el comercio de carbono destructivo.</p>
<p>	La fuerte influencia de las empresas contaminantes y de otros intereses empresariales y financieros en las posturas de los gobiernos, es el motivo que explica el desastroso resultado en Durban. La presi&oacute;n y la influencia de estos grupos de inter&eacute;s socavan la capacidad de los ciudadanos comunes de hacer que los gobiernos se responsabilicen de las medidas que toman con respecto al clima y de sus posiciones en las negociaciones de clima internacional.</p>
<p>	<em>&quot;Los gobiernos de los pa&iacute;ses desarrollados han conspirado para debilitar las normas que exigen que sus pa&iacute;ses act&uacute;en para detener el cambio clim&aacute;tico, al tiempo que fortalecen las normas que permiten a sus multinacionales lucrar con la crisis&quot;</em>, afirm&oacute; Bobby Peek de Groundwork/Amigos de la Tierra Sud&aacute;frica.</p>
<p>	<em>&quot;Tras haber rescatado a los bancos, los pa&iacute;ses ricos en las negociaciones de clima se negaron a comprometerse a aportar siquiera un d&oacute;lar para el fondo de clima para los pa&iacute;ses en desarrollo. Insistieron en permitir que las empresas multinacionales y las &eacute;lites financieras tengan acceso directo al Fondo Verde para el Clima, y presionaron para que se abrieran m&aacute;s posibilidades para la especulaci&oacute;n a trav&eacute;s de la peligrosa burbuja del mercado de carbono. Est&aacute; claro a qui&eacute;n favorece este acuerdo y que no es precisamente al 99% de la gente de todo el mundo&quot;</em>, explic&oacute;.<br />
	<strong><br />
	Propuestas destructivas</strong></p>
<p>	Muchos negociadores de pa&iacute;ses en desarrollo expresaron sus crecientes preocupaciones a medida que avanzaban las negociaciones. El Grupo de &Aacute;frica (integrado por 54 pa&iacute;ses de &Aacute;frica), m&aacute;s India, Venezuela, Bolivia, Filipinas, Tailandia, Malasia, Nicaragua y una serie de peque&ntilde;os estados insulares todos hicieron fuerte presi&oacute;n en contra de las propuestas destructivas. Una de las voces m&aacute;s cr&iacute;ticas, India, cedi&oacute; en el &uacute;ltimo minuto a las demandas de Estados Unidos y de otros pa&iacute;ses desarrollados de que se excluyeran del acuerdo de Durban las disposiciones para asegurar un enfoque equitativo para combatir la crisis clim&aacute;tica.</p>
<p>	<em>&quot;Los gobiernos decepcionaron una vez m&aacute;s a la gente. Detr&aacute;s del fracaso en Durban hubo una gran influencia de las empresas contaminantes y el poder desproporcionado de los pa&iacute;ses desarrollados. El ruido de los intereses ahog&oacute; las voces de la gente com&uacute;n en los o&iacute;dos de nuestros l&iacute;deres&quot;</em>, afirm&oacute; Alejandro Gonz&aacute;lez, representante espa&ntilde;ol de la delegaci&oacute;n de Amigos de la Tierra Internacional durante las dos semanas de negociaci&oacute;n en la ciudad sudafricana</p>
<p>	<em>&quot;Est&aacute; claro que en este momento nuestros gobiernos no pueden hacer la tarea que necesitamos que hagan. Sin embargo, fuera del centro de negociaciones, en nuestras universidades, nuestros lugares de trabajo y en las calles, han comenzado a surgir movimientos fuertes para construir un mundo justo y mejor. Es en este creciente movimiento &#8211; de trabajadores, mujeres, campesinos, estudiantes, pueblos ind&iacute;genas, y otras personas afectadas por este sistema econ&oacute;mico codicioso &#8211; donde podemos hallar esperanza de soluciones a la crisis clim&aacute;tica&quot;</em>, prosigui&oacute;.</p>
<p>	<strong>&iquest;Hacia donde se dirige el movimiento de justicia clim&aacute;tica?</strong></p>
<p>	Amigos de la Tierra Internacional considera que necesitamos transformar radicalmente nuestra agenda de econom&iacute;a mundial para crear un mundo m&aacute;s justo y sustentable. </p>
<p>	Los pa&iacute;ses desarrollados tienen una obligaci&oacute;n legal y moral de pagar su deuda clim&aacute;tica y de brindar fondos p&uacute;blicos adecuados a los pa&iacute;ses en desarrollo para que se desarrollen en forma sustentable y protejan a los m&aacute;s vulnerables de los peores impactos del clima.</p>
<p>	Un acuerdo firme y justo de la ONU sobre clima es esencial, y para lograrlo vamos a trabajar junto a otros para fortalecer el movimiento por la justicia en todos los pa&iacute;ses y responsabilizar a los gobiernos para que se aseguren de que la pol&iacute;tica funcione para la gente y el planeta, y no para lucrar.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sosclima.org/paquete-de-durban-catastrofe/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El Protocolo de Kioto termina adaptándose a los intereses corporativos</title>
		<link>http://www.sosclima.org/el-protocolo-de-kioto-termina-adaptandose-a-los-intereses-corporativos</link>
		<comments>http://www.sosclima.org/el-protocolo-de-kioto-termina-adaptandose-a-los-intereses-corporativos#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Dec 2011 15:56:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[COP17]]></category>
		<category><![CDATA[2011]]></category>
		<category><![CDATA[Bali]]></category>
		<category><![CDATA[Durban]]></category>
		<category><![CDATA[falsa-solución]]></category>
		<category><![CDATA[UE]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sosclima.org/?p=1173</guid>
		<description><![CDATA[La Cumbre de Durban terminó el sábado a las 4:00 de la madrugada. Pero no solo terminaron las negociaciones, sino también el Protocolo de Kioto. Los delegados políticos solo han mantenido el nombre del acuerdo, que queda muy lejos de los compromisos necesarios que debían alcanzarse.

Amigos de la Tierra considera inaceptable el resultado de las negociaciones en Durban. Un acuerdo que garantizase la seguridad frente a los efectos más graves del cambio climático debería haber contemplado: la adopción de un segundo periodo de compromiso del Protocolo de Kioto para los países del Anexo I (1); la reducción de un 40% de las emisiones de CO2 respecto a 1990 para los países industrializados por su responsabilidad histórica en la crisis climática; el rechazo a los nuevos mecanismos de mercado de carbono, por tratarse de falsas soluciones, y un fondo de financiación de al menos 200.000 millones de dólares para los países empobrecidos.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><strong><img align="left" alt="" height="123" src="http://www.sosclima.org/wp-content/uploads/durbancop17.jpg" width="185" />La Cumbre de Durban termin&oacute; el s&aacute;bado a las 4:00 de la madrugada. Pero no solo terminaron las negociaciones, sino tambi&eacute;n el Protocolo de Kioto. Los delegados pol&iacute;ticos solo han mantenido el nombre del acuerdo, que queda muy lejos de los compromisos necesarios que deb&iacute;an alcanzarse.</strong></p>
<p>	Amigos de la Tierra considera inaceptable el resultado de las negociaciones en Durban. Un acuerdo que garantizase la seguridad frente a los efectos m&aacute;s graves del cambio clim&aacute;tico deber&iacute;a haber contemplado: la adopci&oacute;n de un segundo periodo de compromiso del Protocolo de Kioto para los pa&iacute;ses del Anexo I (1); la reducci&oacute;n de un 40% de las emisiones de CO2 respecto a 1990 para los pa&iacute;ses industrializados por su responsabilidad hist&oacute;rica en la crisis clim&aacute;tica; el rechazo a los nuevos mecanismos de mercado de carbono, por tratarse de falsas soluciones, y un fondo de financiaci&oacute;n de al menos 200.000 millones de d&oacute;lares para los pa&iacute;ses empobrecidos.</p>
<p>	Sin embargo, una vez m&aacute;s, los pa&iacute;ses industrializados han dejado de lado a su gente para seguir a EE.UU. De nuevo han renegado de sus promesas, han debilitado las reglas para frenar el cambio clim&aacute;tico y han fortalecido los mecanismos que permiten a las grandes corporaciones conseguir beneficios econ&oacute;micos a costa de la crisis clim&aacute;tica.</p>
<p>	Por otro lado, el fondo verde para el clima, para facilitar la adaptaci&oacute;n y mitigaci&oacute;n del cambio clim&aacute;tico en los pa&iacute;ses empobrecidos, ha acabado sin financiaci&oacute;n, y los planes para expandir los destructivos mercados de carbono siguen adelante. Mientras, millones de personas en La Tierra est&aacute;n enfrent&aacute;ndose c&oacute;mo pueden a los impactos devastadores del cambio clim&aacute;tico, y los responsables que realmente pueden evitarlo, permiten que la gente siga sufriendo y que las consecuencias sean mucho peores para muchas m&aacute;s personas.</p>
<p>	&ldquo;El ruido de las multinacionales m&aacute;s contaminantes ha ahogado las voces del 99% de la sociedad civil. Pero llegar&aacute; un momento en el que nada podr&aacute; callar a las personas, y en Amigos de la Tierra seguiremos alzando la voz por la justicia clim&aacute;tica y apoyando a todos los pueblos por encima de los intereses econ&oacute;micos que mueven a nuestros gobiernos&rdquo;, declara Alejandro Gonz&aacute;lez, responsable del &aacute;rea de cambio clim&aacute;tico de Amigos de la Tierra.</p>
<p>	<span style="color: rgb(0, 100, 0);"><strong>Pr&oacute;ximamente publicaremos un an&aacute;lisis detallado de los resultados de una cumbre que ha vuelto a decepcionar al mundo. </strong></span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sosclima.org/el-protocolo-de-kioto-termina-adaptandose-a-los-intereses-corporativos/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Amigos de la Tierra España está presente en Durban</title>
		<link>http://www.sosclima.org/amigos-de-la-tierra-espana-esta-presente-en-durban</link>
		<comments>http://www.sosclima.org/amigos-de-la-tierra-espana-esta-presente-en-durban#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Dec 2011 10:41:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[COP17]]></category>
		<category><![CDATA[2011]]></category>
		<category><![CDATA[Bali]]></category>
		<category><![CDATA[Durban]]></category>
		<category><![CDATA[España]]></category>
		<category><![CDATA[Ley-cambio-climatico]]></category>
		<category><![CDATA[presupuestos-carbon]]></category>
		<category><![CDATA[UE]]></category>
		<category><![CDATA[UNFCCC]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sosclima.org/?p=1170</guid>
		<description><![CDATA[Alejandro González, el representante español en la Cumbre de cambio climático de la ONU en Durban de "Amigos de la Tierra", nos desgrana los objetivos, las pretensiones y las consecuencias que la política medioambiental nacional y mundial tendrá en los escasos recursos que le quedan al planeta.

¿Qué expectativas tiene su organización cara a la cumbre del clima que se está celebrando en Durban?

Que se alcance un nuevo periodo de compromiso del Protocolo de Kioto que incluya a todos los países industrializados, y se comprometan legalmente, más allá de una declaración vacía, a limitar sus emisiones de gases de efecto invernadero, de acuerdo a lo que pide la ciencia, y a fijar fondos suficientes para los países empobrecidos, para que puedan luchar y adaptarse al cambio climático.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><img align="left" alt="" height="73" src="http://www.sosclima.org/wp-content/uploads/logo-horizontal-altaresolucion(1).jpg" width="185" /><strong>Alejandro Gonz&aacute;lez, el representante espa&ntilde;ol en la Cumbre de cambio clim&aacute;tico de la ONU en Durban de &quot;Amigos de la Tierra&quot;, nos desgrana los objetivos, las pretensiones y las consecuencias que la pol&iacute;tica medioambiental nacional y mundial tendr&aacute; en los escasos recursos que le quedan al planeta.</strong></p>
<p style="text-align: justify;"><strong>&iquest;Qu&eacute; expectativas tiene su organizaci&oacute;n cara a la cumbre del clima que se est&aacute; celebrando en Durban?</strong></p>
<p>	Que se alcance un nuevo periodo de compromiso del Protocolo de Kioto que incluya a todos los pa&iacute;ses industrializados, y se comprometan legalmente, m&aacute;s all&aacute; de una declaraci&oacute;n vac&iacute;a, a limitar sus emisiones de gases de efecto invernadero, de acuerdo a lo que pide la ciencia, y a fijar fondos suficientes para los pa&iacute;ses empobrecidos, para que puedan luchar y adaptarse al cambio clim&aacute;tico.</p>
<p>	<strong>&iquest;Qu&eacute; propuestas har&aacute; Amigos de la Tierra a los pa&iacute;ses que participan en la Cumbre?</strong></p>
<p>	A la Uni&oacute;n Europea que lidere el proceso para conseguir un segundo compromiso en el Protocolo de Kyoto. A Canad&aacute;, Jap&oacute;n, Rusia, Estados Unidos, y Australia, que se comprometan y adhieran al Protocolo, y sean constructivos de una vez en las negociaciones, en lugar de continuar bloqueando una segunda fase del Protocolo<br />
	<strong><br />
	Con respecto a Cumbres anteriores, &iquest;cree que ha habido alg&uacute;n avance en la lucha efectiva contra el cambio clim&aacute;tico?</strong></p>
<p>	Para nada. Se ha incumplido la hoja de ruta establecida en Bali en 2007 para conseguir alargar Kioto y despu&eacute;s sustituirlo por un nuevo acuerdo. La cumbre de Copenhague fue un fracaso vergonzoso y un ataque descarado al concepto de proceso multilateral, que ha quedado en entredicho. En Durban este a&ntilde;o podemos asistir a un nuevo y estrepitoso rev&eacute;s en las negociaciones que ponen en peligro al planeta. A pesar de ser conscientes de la urgencia del problema, las personas de las delegaciones se empe&ntilde;an en no conseguir un acuerdo.</p>
<p>	Adem&aacute;s, est&aacute;n promoviendo mecanismos como los mercados de carbono o el uso de agrocombustibles, como herramientas para enfrentarnos al cambio clim&aacute;tico. Sin embargo se tratan de falsas soluciones que en vez de reducir las emisiones de CO2, trasladan el problema a otros pa&iacute;ses, comprando sus derechos de emisi&oacute;n. Con los agrocombustibles, se est&aacute; consiguiendo deforestar gran parte de las selvas que nos quedan, como ya sucede en el Amazonas o en Malasia, para plantar monocultivos y alimentar a los veh&iacute;culos de los pa&iacute;ses industrializados.</p>
<p>	<strong>&iquest;En qu&eacute; medida est&aacute; afectando la crisis econ&oacute;mica mundial a las pol&iacute;ticas de medio ambiente?</strong></p>
<p>	Impera la percepci&oacute;n de que la crisis ambiental debe ser relegada a un segundo plano y recuperar el crecimiento econ&oacute;mico del mundo rico a cualquier precio y con las viejas f&oacute;rmulas. Se est&aacute; obviando la oportunidad que supone una econom&iacute;a sostenible, socialmente m&aacute;s justa y democr&aacute;tica. La sostenibilidad no es ning&uacute;n obst&aacute;culo, sino que la preservaci&oacute;n del medio ambiente es la salvaguarda y el sustento de nuestra econom&iacute;a. Si tenemos dinero para salvar a los culpables de la quiebra financiera, tenemos dinero para evitar la crisis clim&aacute;tica que tendr&aacute; unas consecuencias econ&oacute;micas peores.<br />
	<strong><br />
	&iquest;Qu&eacute; opina sobre el hecho de que se haya elegido Qatar como sede de la cumbre de 2012?</strong></p>
<p>	Personalmente, creo que no es el lugar acertado. El pa&iacute;s de acogida tiene un papel de peso, y en este caso los intereses de los pa&iacute;ses de Oriente Medio est&aacute;n demasiado centrados en hacer dinero con su petr&oacute;leo, en detrimento de los costes medioambientales que ocasiona o los costes sociales para otros pa&iacute;ses. Adem&aacute;s, se trata de un estado donde los precios son inasumibles para los movimientos sociales que se dan cita en la cumbre para exigir justicia clim&aacute;tica. Estos movimientos son la voz m&aacute;s leg&iacute;tima para defender La Tierra.</p>
<p>	<strong>&iquest;Cree que la ciudadan&iacute;a conoce realmente lo que es el protocolo de Kioto? y, en este sentido &iquest;como puede un ciudadano ayudar a la reducci&oacute;n de emisiones?</strong></p>
<p>	La mayor&iacute;a de los ciudadanos y ciudadanas conoce el cambio clim&aacute;tico y entiende que el Protocolo de Kioto est&aacute; relacionado con un acuerdo internacional que nos obliga como estado a reducir nuestras emisiones. En Amigos de la Tierra creemos que la ciudadan&iacute;a desempe&ntilde;a un papel fundamental. Existen dos acciones complementarias que pueden ser la clave para avanzar hacia una sociedad respetuosa con el medio ambiente, justa y solidaria: la primera es moviliz&aacute;ndose para exigir a sus pol&iacute;ticos que act&uacute;en (esto ha conseguido implantar leyes de cambio clim&aacute;tico en varios pa&iacute;ses europeos, tal y como pide una de nuestras campa&ntilde;as m&aacute;s importantes S.O.S. Clima), y la segunda es el uso responsable de la energ&iacute;a: ahorrar energ&iacute;a en casa, rechazar el uso del coche privado y usar el transporte p&uacute;blico o la bicicleta, o cambiar la dieta para basarla en el consumo de productos locales y poca carne. Estos son solo algunos ejemplos, peque&ntilde;os gestos que con la responsabilidad de todas las personas, pueden convertirse en la herramienta m&aacute;s potente.</p>
<p>	<strong>&iquest;Como afectar&iacute;a la inclusi&oacute;n de pa&iacute;ses emergentes en el &#39;nuevo&#39; protocolo de Kioto?</strong></p>
<p>	Pues ser&iacute;a positivo, porque comprometer&iacute;a a esos pa&iacute;ses a no aumentar las emisiones m&aacute;s all&aacute; de lo necesario y emprender as&iacute; el crecimiento limpio, mientras los industrializados, por supuesto, las disminuyen ya. No obstante, el peso de la responsabilidad debe cargar significativamente sobre los pa&iacute;ses ricos e hist&oacute;ricamente responsables del cambio clim&aacute;tico.</p>
<p>	<strong>&iquest;Que margen de culpa tienen los pa&iacute;ses compradores de capacidad de emisi&oacute;n de CO2 en el cambio clim&aacute;tico?</strong></p>
<p>	Amigos de la Tierra est&aacute; en contra del comercio de emisiones y los mecanismos de compensaci&oacute;n, porque el propio principio est&aacute; equivocado: permite pagar por seguir contaminando y no cambiar la propia situaci&oacute;n de generaci&oacute;n de emisiones por el consumo de energ&iacute;a f&oacute;sil. Los que compran emisiones de CO2 est&aacute;n hipotecando el planeta porque no cumplen con su opbligaci&oacute;n moral de reducir sus propias emisiones. Con el escaso espacio atmosf&eacute;rico que nos queda, no hay margen para emitir en casa y evitar que otros lo hagan (comprometiendo su salida de la pobreza). Adem&aacute;s, estos mecanismos de comercio y compensaci&oacute;n no solo no han fracasado porque en la pr&aacute;ctica no han reducido las emisiones, sino que muchos de los proyectos de reducci&oacute;n de emisiones han supuesto agresiones ambientales y contra comunidades locales, con los que grandes corporaciones se han lucrado.</p>
<p>	<strong>&iquest;Qu&eacute; peligros a corto plazo amenazan al planeta tierra si no se toman medidas dr&aacute;sticas contra el cambio clim&aacute;tico?</strong></p>
<p>	No solo para el planeta pero para las personas tambi&eacute;n. Aumento de la frecuencia de los fen&oacute;menos meteorol&oacute;gicos extremos, como las sequ&iacute;as, las inundaciones, huracanes, etc., empeoramiento de los procesos de desertificaci&oacute;n, menor rendimiento de los cultivos, que ser&aacute; catastr&oacute;fico para las zonas de riesgo alimentario, extensi&oacute;n de enfermedades como la malaria, y esto solo por nombrar algunas de las m&aacute;s graves. Otra de las peores amenazas es la p&eacute;rdida de la biodiversidad, porque afectar&aacute; al &aacute;rea de distribuci&oacute;n geogr&aacute;fica clim&aacute;ticamente id&oacute;nea donde las especies pueden vivir. El deshielo de las zonas heladas del planeta y el conseguiente aumento del nivel del mar pone en peligro las &aacute;reas costeras. De hecho, ya han aparecido los primeros refugiados clim&aacute;ticos en el Pac&iacute;fico Sur, donde la subida del nivel del mar est&aacute; ya inundando las peque&ntilde;as islas, como Kiribati. Esto no se va a producir solo en esas zonas sino que tambi&eacute;n va a suponer un aumento de las migraciones de millones de personas, como por ejemplo desde &Aacute;frica hacia Europa.</p>
<p>	<strong>Por &uacute;ltimo, h&aacute;ganos una valoraci&oacute;n de la gesti&oacute;n del Gobierno de Zapatero en esta materia y las expectativas que las organizaciones ecologistas tienen puestas en el futuro gobierno del PP partiendo del programa electoral con el que se presentaron a las &uacute;ltimas elecciones generales.</strong></p>
<p>	El balance medioambiental es negativo en general. En cuanto a cambio clim&aacute;tico, podemos decir que ha sido un gobierno bastante indolente que no ha emprendido una acci&oacute;n realmente efectiva, con la salvedad de haber apoyado un objetivo de reducci&oacute;n en Europa m&aacute;s ambicioso de un 30%, pero a&uacute;n insuficiente. En materia de energ&iacute;a la pol&iacute;tica del gobierno ha sido nefasta: ha frenado de manera il&oacute;gica el desarrollo de las energ&iacute;as renovables, ha permitido la permanencia de la mafia de la explotaci&oacute;n del carb&oacute;n y ha seguido impulsando la energ&iacute;a nuclear.</p>
